مودم روتر TD-W8961N تی پی لینک
تماس بگیرید
دسته: تجهیزات شبکه و ارتباطات, مودم روتر وایرلس
برند: TP-Link
توضیحات
- دستگاه همه کاره: مودم +ADSL2 ، روتر NAT ، سوئیچ چهار پورت و Wireless N Access Point بی سیم سری N با حداکثر سرعت 300Mbps
- این مودم ADSL تی پی لینک را برای برنامه های مصرف سنگین پهنای باند با حساسیت بر عدم قطعی نظیر بازی آنلاین، تماس های اینترنتی و حتی تماشای آنلاین ویدئوی HD به انتخابی ایده آل تبدیل می کند.
- دستیار نصب آسان با پشتیبانی از چند زبان، راه اندازی سریع و بی دردسر را ممکن می سازد.
- رمزگذاری امنیتی بی سیم لمسی با دکمه WPS و دکمه روشن و خاموش کردن Wi-Fi
چرا بهساشاپ ؟
مشاوره تخصصی
پاسخگویی در تمام روزهای هفته
ارسال سریع
ارسال به سراسر کشور
ضمانت اصالت کالا
کالاهای اصلی با گارانتی معتبر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره و راهنمایی قبل از خرید
مشخصات
| Brand | TP-Link |
|---|---|
| Wi-Fi Speed | Fast (300 Mbps - 1200 Mbps) |
| Range | 1-2 Bedroom Houses |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Maximum Ethernet Speed | Maximum 100 Mbps |
| USB Port | None |
| DSL Standard | ADSL |
| VoIP | No |
| Interface | 4 10/100Mbps RJ45 Ports 1 RJ11 Port |
| Button | 1 Power On/Off Switch 1 WPS Button 1 Wi-Fi On/Off Button |
| External Power Supply | 9VDC/0.85A |
| ADSL Standards | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| ADSL2 Standards | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| ADSL2+ Standards | ITU-T G.992.5 |
| Dimensions (W x D x H) | 195 * 130 * 35 mm |
| Antenna Type | Omni directional, Fixed, 2x5dBi |
| Frequency | 2.400-2.4835GHz |
| Wireless Security | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
| Quality of Service | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| Security | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
| Management | Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Telnet management, Command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Web Based Firmware Upgrade, CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
| Port Forwarding | Virtual Server, DMZ, ACL(Access Control List) |
| Advanced Features | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast, UPnP |
